Consulta nuestra guía de tallas y productos:
MEDIDAS UNIFORMES UPB
CHAQUETA
TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | S | M | L | XL | XXL |
LARGO TOTAL | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
PECHO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
PANTALONETA
TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | S | M | L | XL | XXL |
LARGO | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 47 | 48 | 51 | 54 | 52 | |
CINTURA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
SUDADERA MASCULINA
TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | S | M | L | XL | XXL |
LARGO TOTAL | 62 | 62 | 70 | 75 | 81 | 86 | 92 | 101 | 103 | 105 | 106 | 106 | |
CADERA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 | |
BOTA | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
CINTURA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SUDADERA FEMENINA
TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | S | M | L | XL | XXL |
LARGO TOTAL | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 86 | 92 | 101 | 103 | 104 | 106 | 106 | |
CADERA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
BOTA | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | |
CINTURA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
GIMNASIA MASCULINA
TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | S | M | L | XL | XXL |
LARGO TOTAL | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
PECHO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 58 | 61 | 63 |
LARGO MANGA DESDE HOMBRO | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
GIMNASIA FEMENINA
TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | S | M | L | XL | XXL |
LARGO TOTAL | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | | 60 | 62 | 64 | 66 | |
PECHO | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | | 46 | 48 | 50 | 53 | |
LARGO MANGA DESDE HOMBRO | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 25 | 27 | 27 | 28 | |
CAMISETA DIARIO MASCULINA
TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | S | M | L | XL | XXL |
LARGO TOTAL | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
PECHO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 52 | 56 | 58 | 61 | 63 |
PUÑO | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PANTALÓN DIARIO MASCULINO
TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ESTATURA PROMEDIO | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 174 | | 170 | 172 | 175 | 178 | 179 | 180 | 181 |
LARGO PANTALÓN | 66 | 72 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | | 106 | 108 | 110 | 110 | 112 | 114 | 114 |
CONTORNO CINTURA | 50 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
JUMPER COLEGIO UPB
TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL |
CONTORNO CINTURA EN CM | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 |
LARGO FALDA SIN DOBLADILLO | 40 | 31 | 43 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 60 | 60 | 60 |
LARGO PETO | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 45.5 | 48.5 |
LARGO TOTAL | 71 | 77 | 80 | 83 | 87 | 92 | 96 | 101 | 103.5 | 105.5 | 108.5 |
MEDIDAS CALZADO UPB
